第四回 中国人の日本語作文コンクール 応募地域一覧 総数1822本 |
|||||||||||||||
省/市/区(28) | |||||||||||||||
省/市/区 | 本数1822本 | ||||||||||||||
1 | 浙江省 | 427 | |||||||||||||
2 | 上海市 | 277 | |||||||||||||
3 | 黒龍江省 | 231 | |||||||||||||
4 | 江蘇省 | 154 | |||||||||||||
5 | 陝西省 | 108 | |||||||||||||
6 | 遼寧省 | 104 | |||||||||||||
7 | 湖北省 | 79 | |||||||||||||
8 | 山東省 | 75 | |||||||||||||
9 | 湖南省 | 73 | |||||||||||||
10 | 四川省 | 58 | |||||||||||||
11 | 広東省 | 52 | |||||||||||||
12 | 福建省 | 37 | |||||||||||||
13 | 河北省 | 36 | |||||||||||||
14 | 北京市 | 28 | |||||||||||||
15 | 河南省 | 26 | |||||||||||||
16 | 吉林省 | 12 | |||||||||||||
17 | 甘粛省 | 8 | |||||||||||||
18 | 江西省 | 5 | |||||||||||||
19 | 青海省 | 5 | |||||||||||||
20 | 天津市 | 5 | |||||||||||||
21 | 雲南省 | 4 | |||||||||||||
22 | 広西省 | 4 | |||||||||||||
23 | 内モンゴル自治区 | 4 | |||||||||||||
24 | 安徽省 | 3 | |||||||||||||
25 | 重慶市 | 2 | |||||||||||||
26 | 広西チワン族自治区 | 1 | |||||||||||||
27 | 江蘇省 | 1 | |||||||||||||
28 | 遼寧省 | 1 | |||||||||||||
29 | 不明 | 2 | |||||||||||||
第四回コンクール一覧 | |||||||||||||||
●応募者一覧(受付順1822本) | |||||||||||||||
●応募大学(所属)一覧(141) | |||||||||||||||
●応募地域一覧(28省市区) | |||||||||||||||
●園丁賞受賞学校一覧(11校) | |||||||||||||||
●部門別一覧 | |||||||||||||||
●内容別一覧 | |||||||||||||||
日本語作文コンクール総合ページ |