ダイカイ日本ニホンジン中国チュウゴク作文サクブンコンクール・応募オウボ状況ジョウキョウ
  (受け付け順、2006.10.31現在ゲンザイ  
  228  
  地域チイキ 本数ホンスウ 社会人シャカイジン 学生ガクセイ 備考ビコウ
1 東京都トウキョウト 60 30 30 大東ダイトウ文化ブンカ大学ダイガク集団シュウダン応募オウボ18ホン
2 北海道ホッカイドウ 5 4 1  
3 富山県トヤマケン 1 1    
4 大阪オオサカ 8 5 3  
5 京都府キョウトフ 7 3 4  
6 神奈川カナガワケン 21 19 2  
7 福岡フクオカケン 8 5 3  
8 埼玉サイタマケン 18 9 9  
9 鳥取県トットリケン 3 3    
10 福島フクシマケン 2 2    
11 千葉県チバケン 11 7 4  
12 宮城県ミヤギケン 2 1 1  
13 愛知県アイチケン 6 4 2  
14 滋賀県シガケン 1 1    
15 三重県ミエケン 6 5 1  
16 岩手県イワテケン 3 2 1  
17 山口ヤマグチケン 7 1 6  
18 奈良県ナラケン 7 5 2  
19 鹿児島カゴシマケン 1 1    
20 静岡シズオカケン 1 1    
21 岡山オカヤマケン 4 3 1  
22 茨城イバラキケン 3 1 2  
23 兵庫県ヒョウゴケン 2 1 1  
24 群馬県グンマケン 2 1 1  
25 新潟ニイガタケン 1 1    
26 熊本クマモトケン 3 2 1  
27 岐阜県ギフケン 2 1 1  
28 栃木県トチギケン 4 2 2  
29 愛媛県エヒメケン 1 1    
30 大分オオイタケン 2 1 1  
31 香川県カガワケン 1 1    
32 山梨県ヤマナシケン 1 1    
33 高知県コウチケン 2   2  
34 石川県イシカワケン 1   1  
35 島根シマネケン 1 1    
  小計ショウケイ 208 126 82  
           
海外カイガイ
1 中国チュウゴク上海シャンハイ 4 3 1  
2 中国チュウゴク北京ペキン 5 2 3  
3 中国チュウゴク広州コウシュウ 2 1 1  
4 中国チュウゴク昆明コンメイ 1   1  
5 中国チュウゴク重慶ジュウケイ 1   1  
6 クニ 1 1    
7 中国チュウゴク天津テンシン 1 1    
8 香港ホンコン 1 1    
9 中国チュウゴクフカカマチ 1   1  
10 韓国カンコク 1   1  
11 中国チュウゴク瀋陽シンヨウ 1 1    
12 中国チュウゴク厦門 1 1    
  小計ショウケイ 20 11 9  
           
ゴウ ケイ 228 137 91  
トップページ